<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه حضرت معصومه(س)</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های روانشناختی در مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2476-4833</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the impact of challenging and hindrance stressors on the innovative behavior of employees with the mediating role of work engagement</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر عوامل استرس‌زای چالش‌برانگیز و بازدارنده بر رفتار نوآورانۀ کارکنان با نقش میانجی‌گری دلبستگی شغلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>73</FirstPage>
			<LastPage>95</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">713913</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jom.2024.2020677.1134</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباسعلی</FirstName>
					<LastName>رستگار</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6834-7682</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هوشمند</FirstName>
					<LastName>باقری قره بلاغ</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7635-3994</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>راضیه</FirstName>
					<LastName>زکویی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-1529-4838</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Purpose:&lt;/strong&gt; As one of the characteristics of the organization, work stress will affect the psychological state of employees and cause them to behave differently from the non-stress situation. Challenging stressors refer to the stressors that employees consider useful concerning work experience to create opportunities for personal growth. A hindrance stressor is a stressor that interferes with or hinders an individual’s ability to achieve valuable goals. Work stress refers to all types of pressures that are perceived by employees to significantly affect the development of an individual’s career in a work setting. Stress is the result of unmet needs, and due to their ability to cope with stress, different individuals have different stress experiences when individuals are in a state of imbalance between demand and capacity. Nowadays, emotional exhaustion, job burnout, and job performance are regarded as the results of job stress. In this regard, the main goal of the current research is to investigate the impact of challenging and hindrance stressors on the innovative behavior of employees with the mediating role of work engagement.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Design/Methodology/Approach: &lt;/strong&gt;The research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of method, and according to the population of 400 people based on Morgan&#039;s table, the data was collected from a sample of 196 employees of Zal Iranian Company in Tehran. Sampling was done in a simple random way, and the information was obtained using the method of library studies and questionnaires. To analyze the collected data, the structural equation model was used, which includes confirmatory factor analysis, structural models, path analysis, and multiple regressions.  Also, the questionnaire was used to collect data, and Structural Equation Modeling (SEM) was used to analyze data. PLS-SEM is suitable for building exploratory theory studies that identify the drivers of a construct. PLS-SEM is suitable for testing the proposed hypotheses, and the proposed framework of the current study promotes the construction of exploratory theory instead of theory testing. Finally, the current study adopted Kaiser, Mayer, and Olkin&#039;s sampling adequacy criterion and Bartlett&#039;s test regarding the appropriateness of the sample size for factor analysis. The amount of sig was calculated to be less than 5% and the KMO index was 0.785, and the number for this index shows the adequacy of sampling to perform exploratory factor analysis.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt; The results showed that challenging stressors have a positive and significant effect on the innovative behavior of employees through the mediation of work engagement.  Hindrance stressors have a negative and significant effect on the innovative behavior of employees through the mediation of work engagement. Challenging stressors have a positive and significant effect on the innovative behavior of employees. Hindrance stressors have a negative and significant effect on the innovative behavior of employees. Work engagement has a positive and significant effect on the innovative behavior of employees. Challenging stressors have a positive and significant effect on work engagement. Hindrance stressors have a negative and significant effect on work engagement.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Discussion and Conclusion:&lt;/strong&gt; Challenging stressors can promote the generation of innovative ideas and behaviors of employees, and then improve employees’ innovation performance, that is, challenging stressors have a positive influence on innovation performance. Also, this study enriches the existing literature by identifying the impact of stressors on employee innovation behavior and has certain practical significance for optimizing the management of enterprises and improving employee innovation behavior. In management practice, managers should pay more attention to employees’ challenge-hindrance stressors, reasonably set challenging tasks for employees, ensure sufficient task complexity, and challenge expectations for employees.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل استرس‌­زای چالش‌­برانگیز و بازدارنده بر رفتار نوآورانۀ کارکنان با نقش میانجی‌گری دلبستگی شغلی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان شرکت صنعتی زال ایرانیان در تهران به تعداد 400 نفر است. با بهره‌­گیری از جدول مورگان، 196 نفر به شیوۀ نمونه‌­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور سنجش رفتار نوآورانه از پرسش‏نامۀ استاندارد کانتر (2009)، دلبستگی شغلی از پرسش‏نامۀ شاوفلی (2017) و عوامل استرس‌زای چالش‌­برانگیز و بازدارنده از پرسش‏نامۀ سان و همکاران (2006، 2022) بهره گرفته شد. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده، از مدل معادلات ساختاری و دو نرم‌افزار SPSS و PLS استفاده شده است که شامل تحلیل عاملی تأییدی، مدل‌های ساختاری تجزیه‌ و تحلیل مسیر و رگرسیون چندگانه است. نتایج پژوهش نشان داد عوامل استرس‌‏زای چالش­‌برانگیز بر دلبستگی شغلی تأثیری مثبت و معنادار و عوامل استرس­زای بازدارنده بر دلبستگی شغلی تأثیری منفی و معنادار دارند. عوامل استرس‌زای چالش‌­برانگیز بر رفتار نوآورانۀ کارکنان تأثیر مثبت و عوامل استرس‌زای بازدارنده بر رفتار نوآورانۀ کارکنان تأثیر منفی دارند. افزون بر این، دلبستگی شغلی بر رفتار نوآورانه تأثیری مثبت و معنادار دارد. در نهایت، دلبستگی شغلی رابطۀ بین عوامل استرس­زای چالش­برانگیز و بازدارنده و رفتار نوآورانه را میانجی­گری می­‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استرس‌زای چالش‌برانگیز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استرس‌زای بازدارنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار نوآورانۀ کارکنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دلبستگی شغلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jom.hmu.ac.ir/article_713913_372415a0356c157fd7cb0b409ff8d0d0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
